LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO INTERNATU NA ROK SZK. 2023-24 stan na dzień 30 sierpnia 2023 r.
LISTA PRZYJĘTYCH DO INTERNATU "JULIA" NA ROK SZKOLNY 2023/2024 | ||||||
| stan na dzień 30 sierpnia 2023 r. |
|
| |||
Chłopcy: ilość miejsc 26 |
| Dziewczęta: ilość miejsc 24 | ||||
|
|
|
| |||
LP. | KOD |
|
| LP. | KOD |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | IJS01 |
|
| 1 | IJS08 |
|
2 | IJS02 |
|
| 2 | IJS10 |
|
3 | IJS03 |
|
| 3 | IJS12 |
|
4 | IJS04 |
|
| 4 | IJS14 |
|
5 | IJS05 |
|
| 5 | IJS17 | warunkowo |
6 | IJS06 |
|
| 6 | IJS21 | warunkowo |
7 | IJS07 |
|
| 7 | IJM01 |
|
8 | IJS09 |
|
| 8 | IJM07 |
|
9 | IJS13 |
|
| 9 | IJM08 |
|
10 | IJS15 |
|
| 10 | IJM09 |
|
11 | IJS16 |
|
| 11 | IJM10 |
|
12 | IJS19 |
|
| 12 | IJM11 |
|
13 | IJS20 |
|
| 13 | IJM12 |
|
14 | IJM02 |
|
| 14 | IJM13 |
|
15 | IJM03 |
|
| 15 | IJN01 |
|
16 | IJM05 |
|
| 16 | IJN02 |
|
17 | IJM06 |
|
| 17 | IJN07 |
|
18 | IJS23 |
|
| 18 | IJN12 |
|
19 | IJS24 |
|
| 19 | IJN20 |
|
20 | IJN04 |
|
| 20 | IJN22 |
|
21 | IJN09 |
|
| 21 | IJN24 |
|
22 | IJN10 |
|
| 22 | IJN25 |
|
23 | IJN11 |
|
| 23 |
|
|
24 | IJN18 |
|
| 24 |
|
|
25 | IJN21 |
|
|
|
|
|
26 | IJN26 |
|
|
|
|
|
REZYGNACJA Z MIEJSCA MOŻE NASTĄPIĆ W SPOSÓB PISEMNY.
ZAKWATEROWANIE NA ROK SZK. 2023/2024 ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 03 WRZEŚNIA 2023 OD GODZ. 12 O GODZ. 18.30 PO ZAKWATEROWANIU ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE Z RODZICAMI I NOWYMI MIESZKAŃCAMI INTERNATU.